Отчет о доходности
Мы управляем мандатами наших клиентов на протяжении нескольких лет. И можем представить подтвержденную историю нашего успеха.
В настоящее время текущие загрузки отсутствуют.
Mandate ausgewogen in Schweizer Franken *
| 2024 | +8.6% |
| 2023 | +5.0% |
| 2022 | -8.4% |
| 2021 | +10.5% |
| 2020 | +6.0% |
| 2019 | +13.0% |
| 2018 | -4.0% |
| 2017 | +8.2% |
| 2008 bis 2024 (Ø) | +5.6 в год |
Mandate ausgewogen in Euro *
| 2024 | +9.3% |
| 2023 | +6.2% |
| 2022 | -8.7% |
| 2021 | +12.5% |
| 2020 | +6.5% |
| 2019 | +17.0% |
| 2018 | -2.0% |
| 2017 | +8.7% |
| 2008 bis 2024 (Ø) | +5.8% в год |
* Bei der ausgewiesenen Nettorendite der Mandate handelt es sich um einen Durchschnitt. Die ausgewogenen Kundenportfolios können bezüglich Anlageallokation (z.B. alternative Anlagen, Fremdwährungen, usw.) unterschiedlich sein und die Performance vom Durchschnitt mehr oder weniger abweichen, da wir spezifische Kundenwünsche berücksichtigen.