Declaración de rendimientos
Llevamos varios años gestionando mandatos para nuestros clientes y podemos presentar nuestro historial.
En este momento no hay descargas disponibles.
Mandatos equilibrados en francos suizos *
| 2024 | +8.6% |
| 2023 | +5.0% |
| 2022 | -8.4% |
| 2021 | +10.5% |
| 2020 | +6.0% |
| 2019 | +13.0% |
| 2018 | -4.0% |
| 2017 | +8.2% |
| 2008 bis 2024 (Ø) | +5.6 por año |
Mandatos equilibrados en euros *
| 2024 | +9.3% |
| 2023 | +6.2% |
| 2022 | -8.7% |
| 2021 | +12.5% |
| 2020 | +6.5% |
| 2019 | +17.0% |
| 2018 | -2.0% |
| 2017 | +8.7% |
| 2008 bis 2024 (Ø) | +5.8% por año |
* La rentabilidad neta comunicada de los mandatos se entiende como promedio. Las carteras equilibradas de los clientes pueden diferir respecto a la asignación de las inversiones (por ejemplo, inversiones alternativas, divisas, etc.) y el rendimiento puede desviarse en mayor o menor medida del promedio, ya que tenemos en cuenta los deseos específicos de los clientes.